製品 | PCV・バルブ S/A組付作業台 |
---|---|
用途 | 自動車部品、 測定・組付・カシメ |
寸法 | W1000×H2000×D3000 |
特徴 | 手動組付後の製品の高さ(0.001mm)を測定し、適した部品の自動組付け~カシメ加工を実行 |
その他の取り扱い製品
生産設備
製品 | ターミナル圧入機 (改造) |
---|---|
用途 | 自動車部品、 圧入機 |
寸法 | W1500×H1500×D2000 |
特徴 | 部品の供給・自動搬送、自動段取り替え機能付き。部品圧入後リニアゲージにて寸法を測定し、部品を振分け排出 |
製品 | UCニードル内外径バリ取り機 ・パレタイズ機 |
---|---|
用途 | 自動車部品、バリ取り、 パレタイジング |
寸法 | W1500×H2000×D3000 |
特徴 | NC旋盤からコンベアへの部品供給、内径・外径のブラシバリ取り、加工機ごとに振分け・排出 (内径ブラシは自動交換機能、外径ブラシは測定・補正機能付き) |
製品 | ブラシバリ取り機 (CNC PRO改造) |
---|---|
寸法 | W1000×H2100×D2100 |
特徴 | 自動化したブラシにて製品のバリを除去 |
製品 | コボッタノズル清掃機 |
---|---|
寸法 | W600×H700×D1200 |
特徴 | コボッタに専用ヤスリをチャッキングさせ、ワークの細穴に着いたフラックスを除去 |
対応事例
Case01.
ご相談内容
- 将来的なエアレス化のため、一部の設備をエアシリンダーからロボシリンダーへ変更したい
対応内容
現地調査を行い具体的な変更箇所を検討後、
設計作業から改造工事を実施
- 工場のエア使用量が減少し、シリンダーのスピード制御の数値化が可能に
- エネルギー効率の向上と精密な制御を実現
Case02.
ご相談内容
- 業務効率化のために、自社設備の変更・改造を考えている
- 仕様書や資料をみて提案してほしい
対応内容
溶接工程・画像検査工程を
一つの設備に統合して設計製作
- 仕様書の詳細な分析ののち、機械設計・DR実施・電気設計・部品製作を順次進行
- 設備完成後、能力確認を実施
- 2工程が1設備に統合されたことで、業務効率化と工場スペースの有効活用を実現